最新企业名录优惠套餐
05年中国企业名录数据库
    地区企业名录
    行业企业名录
    企业名录定制
    样本数据下载
企业名录数据库查询系统
中国传真号码数据库
中国老板手机号码大全
阿里巴巴企业数据库
中国黄页电话号簿
全国上网企业名录
企业营销资源光盘
 
 
 
行业企事业单位名录光盘
    2005年行业企事业单位名录光盘详尽的说明了“单位名称、负责人、通讯地址、邮政编码、区号、电话、年生产值、公司人数、主要产品/服务、开业年份”。企业名录数据库为access格式,具有开放性特点,可以自由添加、删除、更改等。企业名录数据库实为企业必备的信息宝库,行业数据可以按任一要求订制。如果您需要的行业企业名录不在上面的表格中,请和我们联系,我们同样可以为您定制出来。
 
编号 行业名称 企业数 光盘数 价格 备注
H001 中国五金行业企业名录 142705 1CD 180元 含特快专递邮资
H002 中国金属制品行业企业名录 80331 1CD 180元 含特快专递邮资
H003 中国食品行业企业名录 100330 1CD 180元 含特快专递邮资
H004 中国饮料行业企业名录 25918 1CD 180元 含特快专递邮资
H005 中国医疗器械行业企业名录 12353 1CD 180元 含特快专递邮资
H006 中国医药行业企业名录 71298 1CD 180元 含特快专递邮资
H007 中国医疗卫生行业企业名录 272098 1CD 180元 含特快专递邮资
H008 中国机械制造行业企业名录 116408 1CD 180元 含特快专递邮资
H009 中国其他制造业企业名录 33197 1CD 180元 含特快专递邮资
H010 中国有色金属行业企业名录 15402 1CD 180元 含特快专递邮资
H011 中国黑色金属行业企业名录 18276 1CD 180元 含特快专递邮资
H012 中国钢铁冶金行业企业名录 18276 1CD 180元 含特快专递邮资
H013 中国建筑行业企业名录 74835 1CD 180元 含特快专递邮资
H014 中国建筑材料行业企业名录 181724 1CD 180元 含特快专递邮资
H015 中国房地产行业企业名录 87285 1CD 180元 含特快专递邮资
H016 中国装修装饰业企业名录 24437 1CD 180元 含特快专递邮资
H017 中国纺织行业企业名录 52200 1CD 180元 含特快专递邮资
H018 中国服装行业企业名录 97015 1CD 180元 含特快专递邮资
H019 中国非金属矿物制品行业企业名录 153230 1CD 180元 含特快专递邮资
H020 中国皮革毛皮羽绒制品行业企业名录 19651 1CD 180元 含特快专递邮资
H021 中国计算机行业企业名录 56433 1CD 180元 含特快专递邮资
H022 中国电子通信行业企业名录 22093 1CD 180元 含特快专递邮资
H023 中国家电行业企业名录 30936 1CD 180元 含特快专递邮资
H024 中国仪器仪表办公机械行业企业名录 13014 1CD 180元 含特快专递邮资
H025 中国国家机关企业名录 257865 1CD 180元 含特快专递邮资
H026 中国政党机关企业名录 23635 1CD 180元 含特快专递邮资
H027 中国煤炭行业企业名录 29222 1CD 180元 含特快专递邮资
H028 中国采矿业企业名录 41025 1CD 180元 含特快专递邮资
H029 中国地质勘查业企业名录 3454 1CD 180元 含特快专递邮资
H030 中国信息咨询服务业企业名录 86221 1CD 180元 含特快专递邮资
H031 中国化工行业企业名录 108343 1CD 180元 含特快专递邮资
H032 中国橡胶行业企业名录 10761 1CD 180元 含特快专递邮资
H033 中国塑料行业企业名录 53850 1CD 180元 含特快专递邮资
H034 中国石油天然气行业企业名录 6816 1CD 180元 含特快专递邮资
H035 中国农业企业名录 29447 1CD 180元 含特快专递邮资
H036 中国林业企业名录 19763 1CD 180元 含特快专递邮资
H037 中国畜牧业企业名录 13458 1CD 180元 含特快专递邮资
H038 中国渔业企业名录 9618 1CD 180元 含特快专递邮资
H039 中国农林牧渔服务业企业名录 146853 1CD 180元 含特快专递邮资
H040 中国租赁行业企业名录 6649 1CD 180元 含特快专递邮资
H041 中国自来水行业企业名录 10377 1CD 180元 含特快专递邮资
H042 中国煤气行业企业名录 1384 1CD 180元 含特快专递邮资
H043 中国线路管道安装业企业名录 20993 1CD 180元 含特快专递邮资
H044 中国邮电通信业企业名录 63588 1CD 180元 含特快专递邮资
H045 中国印刷业企业名录 32076 1CD 180元 含特快专递邮资
H046 中国烟草加工业企业名录 486 1CD 180元 含特快专递邮资
H047 中国文教体育用品企业名录 12491 1CD 180元 含特快专递邮资
H048 中国体育行业企业名录 2880 1CD 180元 含特快专递邮资
H049 中国水利管理业企业名录 35395 1CD 180元 含特快专递邮资
H050 中国社会福利保障业企业名录 26933 1CD 180元 含特快专递邮资
H051 中国商业经纪与代理业企业名录 4657 1CD 180元 含特快专递邮资
H052 中国染料行业企业名录 963 1CD 180元 含特快专递邮资
H053 中国金融行业企业名录 101952 1CD 180元 含特快专递邮资
H054 中国保险行业企业名录 8682 1CD 180元 含特快专递邮资
H055 中国证券行业企业名录 2215 1CD 180元 含特快专递邮资
H056 中国餐饮行业企业名录 75892 1CD 180元 含特快专递邮资
H057 中国仓储行业企业名录 13678 1CD 180元 含特快专递邮资
H058 中国电力行业企业名录 39657 1CD 180元 含特快专递邮资
H059 中国电气机电企业名录 44612 1CD 180元 含特快专递邮资
H060 中国广播电影电视业企业名录 31803 1CD 180元 含特快专递邮资
H061 中国文化艺术业企业名录 82250 1CD 180元 含特快专递邮资
H062 中国综合技术服务行业企业名录 59165 1CD 180元 含特快专递邮资
H063 中国婚纱摄影图片企业名录 6646 1CD 180元 含特快专递邮资
H064 中国科研院所企业名录 8571 1CD 180元 含特快专递邮资
H065 中国社会服务行业企业名录 159184 1CD 180元 含特快专递邮资
H066 中国教育行业企业名录 509583 1CD 180元 含特快专递邮资
H067 中国旅馆业企业名录 41031 1CD 180元 含特快专递邮资
H068 中国旅游业企业名录 9205 1CD 180元 含特快专递邮资
H069 中国木材行业企业名录 32595 1CD 180元 含特快专递邮资
H070 中国家具制造业企业名录 20659 1CD 180元 含特快专递邮资
H071 中国造纸及纸制品业企业名录 30939 1CD 180元 含特快专递邮资
H072 中国零售业企业名录 537497 1CD 180元 含特快专递邮资
H073 中国批发业企业名录 440996 1CD 180元 含特快专递邮资
H074 中国交通运输行业企业名录 196175 1CD 180元 含特快专递邮资
H075 中国汽车行业企业名录 94513 1CD 180元 含特快专递邮资
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

武汉科网科技开发有限公司
总部地址:中国科学院武汉植物园南门左侧(武汉东湖开发区鲁磨路)
联系电话:02763649528 传真:02784819840
移动电话:13797065812 售后服务:02784761495
QQ:305740503